2025/06/07(土) 【関東】東埼玉 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 南川崎ゴールデンアロー | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||
| × 春岡スターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025/05/18(日) 【関東】東埼玉 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 城ノ上ネイビーファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ○ 春岡スターズ | 10 | 1 | 2 | x | 13 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春岡スターズ[全体] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 瓦葺クーガーズ | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春岡スターズ[全体] | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 間久里スネークス | 2 | 5 | 3 | x | 10 |

