-
- 蕨ツインズ
選手氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
金谷 祐輝 | 10 | キャプテン・宇宙人 |
田中 虎吾 | 1 | エース・俊足 |
緑川 大輝 | 2 | 強肩・俊足 |
大石 祐太 | 3 | |
原田 啓 | 4 | 飛距離は1・・・ |
土田 優太 | 5 | 真面目 |
若槻 結 | 6 | 4番打者・パワフル〜 |
金谷 和輝 | 7 | 外野の要 |
中村 龍眞 | 8 | 一番の成長株 |
前田 絋希 | 9 | 強肩・真面目 |
和久田 潤 | 11 | |
早津 貴裕 | 12 | |
二瓶 蓮 | 13 | |
金谷 夏輝 | 14 | |
川杉 勇斗 | 15 | |
善生 瀬也 | 16 | 一本足打法 |
コーチ氏名 | 背番号 | 備考 |
---|---|---|
田中 良幸 | 30 | 監督 |
川杉 拓也 | 29 | ヘッドコーチ |
金谷 明哲 | 28 | 事務局長 |
中村 雅美 | 27 | アドバイザー |
若槻 泰 | スコアラー |
