少年野球 - 桜小イーグルス

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
254 118 5 0 130 1 0 3 1811 1836

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.268 1381 1014 272 53 12 29 358 312 45 217 8 2 346 .458 265 111 8 0 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 T.T (10) .565 27 81 69 39 13 1 11 87 40 30 12 12 0 0 0 26 .630 0 12 6 0 0 0
2 F.S (1) .545 28 84 77 42 10 5 6 80 28 39 11 6 0 0 1 29 .571 0 16 7 1 0 0
3 K.Y 2 .375 19 53 32 12 1 0 0 13 13 20 4 19 1 1 0 15 .615 0 11 5 0 0 0
4 I.H 10 .357 13 39 28 10 2 1 3 23 9 16 3 7 4 0 0 22 .538 0 15 0 0 0 0
5 S.T 1 .345 15 38 29 10 1 0 1 14 8 12 7 8 1 0 0 14 .500 0 10 1 1 0 0
6 F.K 3 .340 26 73 50 17 6 1 1 28 14 30 20 17 5 0 1 24 .534 0 8 5 0 0 0
7 T.S 11 .333 6 15 12 4 1 0 0 5 4 0 7 3 0 0 0 2 .467 0 1 0 0 0 0
7 K.A 5 .333 23 54 33 11 1 0 0 12 7 14 6 20 1 0 0 13 .593 0 12 4 0 0 0
9 F.K (13) .318 17 28 22 7 2 0 1 12 4 6 10 6 0 0 0 6 .464 0 3 2 0 0 0
10 Y.K 6 .303 24 56 33 10 2 1 0 14 11 20 14 21 2 0 0 17 .589 0 9 0 0 0 0
11 I.H (6) .280 37 106 75 21 4 1 2 33 11 39 18 21 8 2 0 29 .481 0 22 14 0 0 0
12 Y.M (3) .270 28 87 74 20 3 1 2 31 9 30 13 13 0 0 0 23 .379 0 20 21 0 0 0
13 N.H 15 .222 5 11 9 2 1 0 0 3 1 1 4 2 0 0 0 0 .364 0 2 1 0 0 0
14 K.Y (8) .208 36 72 48 10 2 0 0 12 8 14 22 20 2 2 0 11 .457 0 10 5 1 0 0
15 A.R 7 .205 22 52 39 8 0 0 0 8 9 12 12 11 2 0 0 15 .404 0 16 3 0 0 0
16 U.M (2) .200 27 76 55 11 1 0 0 12 8 12 20 18 2 1 0 16 .413 0 15 9 0 0 0
17 K.M (5) .196 26 74 56 11 0 0 2 17 11 15 14 16 2 0 0 25 .392 1 18 13 0 0 0
18 K.A (17) .167 10 15 6 1 0 0 0 1 0 2 3 8 1 0 0 7 .667 0 2 0 0 0 0
19 T.R (4) .155 28 71 58 9 2 1 0 13 5 10 31 9 4 0 0 6 .310 0 13 5 0 0 0
20 K.R (9) .154 13 15 13 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 1 .267 0 5 1 1 0 0
21 U.M (11) .133 31 55 45 6 1 0 0 7 2 4 20 10 0 0 0 7 .291 0 16 1 2 0 0
22 T.K 13 .111 5 14 9 1 0 0 0 1 4 3 7 4 1 0 0 0 .429 0 1 0 0 0 0
23 Y.K (16) .083 11 16 12 1 0 0 0 1 3 1 10 3 1 0 0 1 .313 0 1 0 0 0 0
23 N.T (12) .083 14 19 12 1 0 0 0 1 0 3 6 4 3 0 0 7 .421 0 3 2 0 0 0
25 S.T (7) .077 32 77 52 4 0 0 0 4 2 13 26 20 3 2 0 16 .360 0 16 5 1 0 0
25 M.Rik 4 .077 19 38 26 2 0 0 0 2 4 8 19 11 1 0 0 10 .368 0 5 0 0 0 0
27 S.T 12 .000 9 17 10 0 0 0 0 0 2 3 8 7 0 0 0 4 .412 0 1 1 0 0 0
27 I.S 0 .000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 A.R (18) .000 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Y.S 16 .000 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 .333 0 0 0 0 0 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|