少年野球 - 桜小イーグルス

チーム成績表

成績検索
  • 日付指定
  • チーム選択
  • 選手選択
  • 上位表示
  • 打者
  •  
  •  人
  • 投手
  •  
  •  人

チーム成績

チーム

試合数 勝利 特別延長勝利 抽選勝利 敗戦 特別延長敗戦 抽選敗戦 引き分け 得点数 失点数
309 140 5 1 164 2 0 3 2137 2236

打撃

打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 三振 四球 死球 打点 犠打 犠飛 盗塁 出塁率 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
エラー
出塁
貢献
打席
.273 2213 1683 460 95 20 33 526 456 57 337 13 4 593 .442 437 203 11 46 0

守備

防御率 奪三振 被安打 被本塁打 与四球 与死球 失策 盗塁 ゴロ
アウト
フライ
アウト
その他
アウト
自責点 投球数
2.37 190 147 0 102 18 0 0 0 0 0 115 0

個人成績

打者成績


 

 

 





 

 









 

 

 

 

 

 

 

 




















|




   
1 T.T (10) .565 27 81 69 39 13 1 11 87 40 30 12 12 0 0 0 26 .630 0 12 6 0 0 0
2 F.S (1) .545 28 84 77 42 10 5 6 80 28 39 11 6 0 0 1 29 .571 0 16 7 1 0 0
3 F. Ko(1) .467 22 71 60 28 12 1 1 45 18 28 9 10 1 0 0 22 .549 0 12 7 0 4 0
4 K. Ak(10) .443 22 69 61 27 9 1 0 38 25 22 3 5 1 2 0 23 .493 0 19 8 1 3 0
5 A. Ry(3) .406 27 87 69 28 6 4 2 48 16 31 10 14 3 0 1 26 .517 0 17 13 0 1 0
6 S. To(5) .392 30 100 79 31 4 1 0 37 22 36 11 19 1 0 1 52 .510 0 18 10 0 9 0
7 K.Y 2 .375 19 53 32 12 1 0 0 13 13 20 4 19 1 1 0 15 .615 0 11 5 0 0 0
8 I.H 10 .357 13 39 28 10 2 1 3 23 9 16 3 7 4 0 0 22 .538 0 15 0 0 0 0
9 S.T 1 .345 15 38 29 10 1 0 1 14 8 12 7 8 1 0 0 14 .500 0 10 1 1 0 0
10 F.K 3 .340 26 73 50 17 6 1 1 28 14 30 20 17 5 0 1 24 .534 0 8 5 0 0 0
11 T.S 11 .333 6 15 12 4 1 0 0 5 4 0 7 3 0 0 0 2 .467 0 1 0 0 0 0
11 K.A 5 .333 23 54 33 11 1 0 0 12 7 14 6 20 1 0 0 13 .593 0 12 4 0 0 0
13 F.K (13) .318 17 28 22 7 2 0 1 12 4 6 10 6 0 0 0 6 .464 0 3 2 0 0 0
14 Y.K 6 .303 24 56 33 10 2 1 0 14 11 20 14 21 2 0 0 17 .589 0 9 0 0 0 0
15 I.H (6) .280 37 106 75 21 4 1 2 33 11 39 18 21 8 2 0 29 .481 0 22 14 0 0 0
16 C. Ko(7) .275 18 62 51 14 5 0 0 19 7 18 11 10 1 0 0 29 .403 0 9 14 1 2 0
17 Y.M (3) .270 28 87 74 20 3 1 2 31 9 30 13 13 0 0 0 23 .379 0 20 21 0 0 0
18 Y. Ko(2) .269 30 96 78 21 2 1 1 28 18 23 9 16 1 1 0 39 .400 0 31 12 0 5 0
19 W. No(6) .250 27 70 56 14 2 0 0 16 8 13 11 13 1 0 0 14 .400 0 20 8 0 3 0
20 N.H 15 .222 5 11 9 2 1 0 0 3 1 1 4 2 0 0 0 0 .364 0 2 1 0 0 0
21 K.Y (8) .208 36 72 48 10 2 0 0 12 8 14 22 20 2 2 0 11 .457 0 10 5 1 0 0
22 O. Ry(11) .206 17 39 34 7 0 0 0 7 7 6 12 5 0 0 0 8 .308 0 7 4 0 4 0
23 A.R 7 .205 22 52 39 8 0 0 0 8 9 12 12 11 2 0 0 15 .404 0 16 3 0 0 0
24 U.M (2) .200 27 76 55 11 1 0 0 12 8 12 20 18 2 1 0 16 .413 0 15 9 0 0 0
25 K.M (5) .196 26 74 56 11 0 0 2 17 11 15 14 16 2 0 0 25 .392 1 18 13 0 0 0
26 K.A (17) .167 10 15 6 1 0 0 0 1 0 2 3 8 1 0 0 7 .667 0 2 0 0 0 0
27 T.R (4) .155 28 71 58 9 2 1 0 13 5 10 31 9 4 0 0 6 .310 0 13 5 0 0 0
28 K.R (9) .154 13 15 13 2 0 0 0 2 0 2 4 2 0 0 0 1 .267 0 5 1 1 0 0
29 H. To(13) .145 29 83 76 11 1 0 0 12 13 15 22 5 0 2 0 14 .198 0 20 10 1 12 0
30 C. Yu(9) .143 19 31 21 3 0 0 0 3 3 7 13 10 0 0 0 8 .419 0 2 2 0 1 0

投手成績


 

 





 

 

 









|

|







 












|

 

 























|


|
   
1 O. Ry(11) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/3 0 5 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 K. Ak(10) 4.15 11 0 0 0 0 2 0 1 0 11 6 16 8 0 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 F. Ko(1) 6.17 13 7 1 0 5 2 0 0 0 33 24 30 27 0 49 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 W. No(6) 6.75 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1/3 1 4 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Y. Ko(2) 7.21 24 20 0 0 8 8 0 1 0 71 2/3 59 82 89 0 89 37 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A. Ry(3) 7.66 16 3 0 0 2 2 0 1 0 23 2/3 21 28 16 0 30 29 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S. To(5) 7.71 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4 8 3 0 8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0