2025/06/08(日) 【関東】西埼玉 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 西浦和イーグレット | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| ○ さいたまフェニックス | 2 | 2 | 8 | 12 | 
2025/06/01(日) 【関東】西埼玉 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 西富ファイターズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| ○ 西浦和イーグレット | 4 | 0 | 0 | 2 | X | 6 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西浦和イーグレット[レギュラー] | 0 | |||||||||
| 毛呂山オリオンズ | 0 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西浦和イーグレット[レギュラー] | 0 | 2 | 12 | 10 | 24 | |||||
| 西川口コンバット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

