2025/06/28(土) 【関東】東埼玉 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 吉川グリーンズ少年野球クラブ | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||
| ○ 南川崎ゴールデンアロー | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 |
2025/06/07(土) 【関東】東埼玉 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 吉川グリーンズ少年野球クラブ | 22 | 0 | 9 | 31 | ||||||
| × 高砂ヤンキース | 0 | 4 | 1 | 5 |
2025/05/25(日) 【関東】東埼玉 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 浦和Lovers Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ○ 吉川グリーンズ少年野球クラブ | 2 | 7 | 10 | 19 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美谷本ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 吉川グリーンズ少年野球クラブ[代表チーム] | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 2 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吉川グリーンズ少年野球クラブ[代表チーム] | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
| 吉川ウイングス | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

