2025/06/14(土) 【関東】東埼玉 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 鳩ヶ谷ウイングス | 7 | 2 | 5 | 7 | 21 | |||||
| × 沼影少年野球クラブ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
2025/05/25(日) 【関東】東埼玉 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 沼影少年野球クラブ | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 8 | ||||
| × 浦和ホワイトソックス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤山カージナルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 沼影少年野球クラブ[ジュニア] | 0 | 1 | 7 | x | 8 |
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沼影少年野球クラブ[新人] | 4 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 17 | |||
| 東北ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |

