
  - 
      
- 
    吉川グリーンズ少年野球クラブ  
 
代表チーム
  
    | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 齋藤 大 | 10 |  | 
    
    | 村瀬 大和 | 0 |  | 
    
    | 神沢 優太 | 2 |  | 
    
    | 小出 大翔 | 3 |  | 
    
    | 荒川 陽輝 | 5 |  | 
    
    | 梅屋 勇汰 | 7 |  | 
    
    | 江面 伸之助 | 8 |  | 
    
    | 鈴木 大翔 | 9 |  | 
    
    | 阿部 桜生 | 11 |  | 
    
    | 岡田 虎之介 | 12 |  | 
    
    | 佐々木 奏太 | 13 |  | 
    
    | 小川 明帆路 | 14 |  | 
    
    | 富永 旺樹 | 15 |  | 
  
 
低学年チーム
  
    | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 渕野 幸生 |  |  | 
    
    | 興津 旬甫 |  |  | 
    
    | 榎並 航太朗 |  |  | 
    
    | 江面 咲那 |  |  | 
    
    | 直理 旭 |  |  | 
    
    | 井上 源 |  |  | 
    
    | 松井 野々花 |  |  | 
    
    | 進通 智亮 |  |  | 
    
    | 保坂 千明輝 |  |  | 
    
    | 兼原 凌汰 |  |  | 
    
    | 村瀬 東吾 |  |  | 
    
    | 滝澤 絢翔 |  |  | 
    
    | 坂木 陽人 |  |  | 
    
    | 森脇 温 |  |  | 
    
    | 若菜 瑞生 |  |  | 
    
    | 鈴木 青葉 |  |  | 
  
 
キッズチーム
  
    | 選手氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 橋本 翔 |  |  | 
    
    | 榎並 颯斗 |  |  | 
    
    | 堺 駆塁 |  |  | 
    
    | 戸張 央翔 |  |  | 
    
    | 兼原 圭冴 |  |  | 
    
    | 鈴木 結太 |  |  | 
    
    | 坂本 大河 |  |  | 
    
    | 坂木 晃人 |  |  | 
  
 
クラブ役員
  
    | コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 北浦 靖司 |  | クラブ代表 | 
    
    | 木下 剛志 |  | 副代表・審判部長 | 
    
    | 近藤 一秀 | 30 | クラブ総監督 | 
    
    | 高橋 英俊 | 29 | ヘッドコーチ | 
    
    | 蔵原 一美 | 28 | ヘッドコーチ | 
    
    | 長瀬 哲也 |  | クラブ事務局長 | 
    
    | 葉鳥 勇治 |  | クラブ相談役 | 
    
    | 鳥山 照正 |  | クラブ顧問 | 
  
 
クラブ審判部
  
    | コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 佐々木 友司 |  | クラブ審判部員 | 
    
    | 松崎 利明 |  | クラブ審判部員 | 
    
    | 斉田 伸治 |  | クラブ審判部員 | 
  
 
代表チーム
  
    | コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 加藤 克明 |  | 代表コーチ | 
    
    | 小澤 功一 |  | 代表コーチ | 
    
    | 浅沼 剛 |  | 代表コーチ | 
    
    | 福田 泰明 |  | 代表コーチ | 
    
    | 相川 幹夫 |  | 代表コーチ | 
    
    | 渡部 高広 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 神沢 朋和 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 齋藤 亮平 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 鯉江 雄太郎 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 梅屋 俊行 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 松井 雄一 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 小山 瑞貴 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 岡田 健太郎 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 佐々木 翼 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 阿部 敏光 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 小出 至 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 村瀬 暢 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 富永 敬史 |  | 代表コーチ補佐 | 
    
    | 兼原 辰矢 |  | 代表コーチ補佐 | 
  
 
低学年チーム
  
    | コーチ氏名 | 背番号 | 備考 | 
    
    | 長瀬 哲也 | 29 | 低学年コーチ | 
    
    | 坂木 将人 | 28 | 低学年コーチ補佐 | 
    
    | 井上 裕介 |  | 低学年コーチ補佐 | 
    
    | 森脇 稔 |  | 低学年コーチ補佐 |